![]() |

因申请人地址与联系方式变更未通知我所,请看到后与我所联系领取商标注册证。
|
附表在本页底部下载
| |||
| 注 册 人 | 注册号 | 商标名称 | 类别 |
| 富裕县北方种苗有限责任公司 | 1711043 | 南大荒 | 31 |
| 富裕县北方种苗有限责任公司 | 1726916 | 南大荒 | 30 |
| 北京赛高伟业食品技术开发中心 | 1710763 | 图形 | 29 |
| 北京市泰丽雅轻质建筑材料厂 | 1816117 | 尚品金丝鸟+图形 | 19 |
| 北京市泰丽雅轻质建筑材料厂 | 1790239 | 尚品金丝鸟+图形 | 2 |
| 北京蓝旗兴业科贸有限责任公司 | 1769019 | 图形 | 10 |
| 北京雷鼎装饰工程有限公司商贸分公司 | 1761752 | 拉·赛娜+LE SCIENE | 25 |
| 内蒙古和昇药业股份有限公司 | 1740547 | 好和昇 | 5 |
| 北京神武英豪文化发展有限公司 | 1950465 | BATMEN | 41 |
| 北京神武英豪文化发展有限公司 | 1789721 | 蝙蝠侠 | 42 |
| 北京神武英豪文化发展有限公司 | 1489720 | BATMEN | 42 |
| 北京创和计算机制造有限公司 | 1954106 | 他和+创造无限 | 37 |
| 宁泰国际股份有限公司 | 1915676 | MACROMATE | 9 |
| 北京西红门羊洋火锅店 | 1955231 | 福星霸王锅 | 42 |
| 北京西红门羊洋火锅店 | 1954872 | 图形 | 42 |
| 北京路得秀科技有限公司 | 1799691 | ROADSHOW+图形 | 42 |
| 北京克里奥文化传播有限公司 | 1956219 | 克里奥+图形 | 41 |
| 北京新兰阳素仙子食品有限公司 | 1777197 | 小祖宗 | 29 |
| 北京新兰阳素仙子食品有限公司 | 1954422 | 新兰阳小祖宗 | 30 |
| 北京新兰阳素仙子食品有限公司 | 1990190 | 杰克龙+TOTOB+图形 | 30 |
| 扬州秬阳科技食品有限公司 | 1947305 | 七小福 | 30 |
| 北京原泰嘉业贸易有限公司 | 1933757 | 原泰+YUANTAI | 25 |
| 透明度信息技术(深圳)有限公司 | 2009342 | CRYSTALTRACE+图形 | 42 |
| 透明度信息技术(深圳)有限公司 | 2009344 | DCM动态管理系统+DYNAMICCHANGEMANAGEMENT | 42 |
| 北京航捷门窗厂 | 1928084 | 航捷+图形 | 19 |
| 北京峥恒汽车车篷厂 | 1926148 | 康靓 | 16 |
| 北京佳家世成芦荟种植有限公司 | 3026197 | 佳家成+JJCH+图形 | 29 |
| 北京佳家世成芦荟种植有限公司 | 3026198 | 佳家成+JJCH+图形 | 32 |
| 广州市雅步电动车有限公司 | 3035500 | NEXT | 12 |
| 广州万易通能源科技有限公司 | 3063200 | MCTEC | 12 |
| 北京奥伟达广告有限公司 | 3081975 | 甩哥 | 35 |
| 北京奥伟达广告有限公司 | 3073776 | 东西店 | 35 |
| 北京奥伟达广告有限公司 | 3073777 | OUTLET-KING | 35 |
| 上海欧派服饰有限公司 | 3081973 | 欧派 | 25 |
| 北京赛八龙经贸集团 | 1101035 | 赛八龙+图形 | 25 |
| 北京爱得威尔服装服饰有限 | 3107535 | 曌 | 25 |
| 李承勇 | 3113976 | 海仙+图形 | 29 |
| 北京东方好时节贸易有限公司 | 3289918 | 九二五 | 14 |
| 北京东方好时节贸易有限公司 | 3289917 | 奥阶梯 | 25 |
| 北京东方好时节贸易有限公司 | 3295160 | 好时节 | 25 |
| 广州市恒毅实业有限公司 | 3213365 | 大傻福 | 33 |
| 啄木鸟杂志社 | 3197798 | 啄木鸟 | 16 |
| 北京金世联强数码科技有限公司 | 3216022 | 韩代 | 9 |
| 北京市昌平天润塑料器皿厂 | 3215843 | 千禧+图形 | 21 |
| 北京桓宇盛商贸有限公司 | 3222620 | JINZZAHWANWOO+图形 | 18 |
| 北京桓宇盛商贸有限公司 | 3235829 | ROCOCO | 18 |
| 北京吉彩体育健身服务有限公司 | 3227684 | JOYCOLOR+图形 | 41 |
| 北京共建恒业通信技术有限责任公司 | 3300968 | 共建恒业+图形 | 37 |
| 北京盈利通达食品有限公司 | 3322359 | 盈利通达+图形 | 29 |
| 高立群 | 3329851 | 多彩迷你秀 | 16 |
| 高立群 | 3329833 | 酷必小站 | 42 |
| 庄可生 | 3349281 | 红狐狸+LITTLEFOX+图形 | 16 |
| 杨妙琴 | 3347132 | 加林山 | 11 |
| 叶加明 | 3361751 | MEILILE+图形 | 7 |
| 叶加明 | 3361750 | MEILILE+图形 | 7 |
| 北京时珍堂中医药研究院 | 3364731 | 图形 | 5 |
| 北京品高食品有限公司 | 3407555 | 众味亭 | 43 |
| 北京市东杰利服装服饰公司 | 3439053 | 靓美鼠+LIANGMEISHU | 25 |
| 希杰(青岛)食品有限公司 | 3431500 | 匚膳堂 | 29 |
| 黄怀光 | 3576471 | 岱妃+LAREINE+图形 | 25 |
| 黄怀光 | 3576472 | LAREINE+JEANS+图形 | 25 |
| 吴健伟 | 3625530 | 清水岩+图形 | 32 |
| 陈萍 | 3632565 | 芙曼娣+FERVENTI | 25 |
| 北京金格思商贸有限责任公司 | 3648577 | 金格思 | 9 |
| 北京再锐富德商贸有限公司 | 3677184 | FFWD | 25 |
| 北京再锐富德商贸有限公司 | 3197799 | FFWD | 25 |
| 鞠明发 | 3769772 | CEREX MEYERIANA KUNTH | 20 |
| 鞠明发 | 3769773 | 图形 | 20 |
| 北京恒明照明电器有限责任公司 | 3811179 | 图形 | 11 |
| 杜英俊 | 3827202 | 三老白+图形 | 33 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840352 | 均达欣 | 5 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840351 | 均达瑜 | 5 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840350 | 均达丰 | 5 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840349 | 均达灵 | 5 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840348 | 均达榕 | 5 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840347 | 均达佩 | 5 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840346 | 均达玖 | 5 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840343 | 均达维 | 5 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840342 | 均达芳 | 5 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840341 | 均达美 | 5 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840340 | 均达昇 | 5 |
| 上海伯达制药有限公司 | 3840339 | 均达昂 | 5 |
| 崔金珍 | 3948289 | HANS+BIOMED | 10 |
| 崔金珍 | 3888358 | VERNADO | 3 |
| 王涌 | 3940708 | 中国财经界 | 16 |
| 北京百鹿鸣高新技术有限责任公司 | 3967242 | 百雇鸣+BLOOMING+图形 | 9 |
| 北京百鹿鸣高新技术有限责任公司 | 3991669 | 百雇鸣+BLM | 9 |
| 北京百鹿鸣高新技术有限责任公司 | 4085323 | BLOOMING | 9 |
| 百利联合(北京)信息科技有限公司 | 4072864 | 百利联合+拼音+图形 | 11 |
| 宜美亚股份有限公司 | 4080003 | 易飞迅+英文 | 38 |
| 美国雅克丝兰生物技术有限 | 4080004 | 雅克丝兰+ASKYUCCA | 3 |
| 北京迪诺时代科技发展有限公司 | 4083297 | timex | 20 |
| 北京迪诺时代科技发展有限公司 | 4122849 | 宝背椅 | 20 |
| 河北伊顺食品有限公司 | 4474368 | 伊顺弹+YISHUN | 30 |
| 科特贝德有限与两合公司 | 4266107 | 科特贝德 | 9 |
| 科特贝德有限与两合公司 | 4266108 | 科特贝德 | 11 |
| 科特贝德有限与两合公司 | 4266109 | 科特贝德 | 37 |
| 科特贝德有限与两合公司 | 4266125 | 科特贝德 | 38 |
| 科特贝德有限与两合公司 | 4266126 | 科特贝德 | 42 |
| 上海通巴商贸有限公司 | 4472721 | 香戈尔 | 35 |
| 上海通巴商贸有限公司 | 4472722 | 香蕾蒂+SHALADY | 35 |
| 秦皇岛市北戴河帷幄网络视频技术有限公司 | 4683469 | VEVO | 38 |
| 秦皇岛市北戴河帷幄网络视频技术有限公司 | 4725752 | VEVO | 38 |
| 黄山秀 | 4692468 | EFISSION | 14 |
| 李君 | 4848717 | 神兽王+图形 | 25 |
| 尹卓 | 4924439 | shangyin+图形 | 44 |
| 刘伟江 | 4936384 | 古洫康 | 5 |
| 嘉创株式会社 | 4990387 | CORVO BIANCO+克拉波比安考 | 25 |
| 嘉创株式会社 | 4990845 | C‘S | 25 |
| 嘉创株式会社 | 4990388 | conic+考尼克 | 25 |
| 嘉创株式会社 | 4990386 | CANNONCREATION+嘉创 | 25 |
| 柯里妮柯尔株式会社 | 5519816 | CIER&CO | 25 |
| 王浩然 | 4992675 | BLUE VIVIAN | 25 |
| 冀家志 | 5021623 | 永宁古城 | 25 |
| 上海铭杰城信息科技有限公司 | 5038053 | 铭杰城+拼音 | 42 |
| 上海铭杰城信息科技有限公司 | 5038054 | 铭杰城+拼音 | 41 |
| 上海铭杰城信息科技有限公司 | 5038055 | 铭杰城+拼音 | 38 |
| 梁洪 | 5038057 | 图形 | 41 |
| 梁洪 | 5038056 | 图形 | 42 |
| 梁洪 | 5038058 | 图形 | 38 |
| 梁洪 | 5038061 | www.ohoh20.com+20教育网+图 | 38 |
| 泮显明 | 5157851 | 泮显明 | 7 |
| 北京百姓天地投资有限公司 | 5214225 | 图形 | 44 |
| 北京百姓天地投资有限公司 | 5214226 | 图形 | 39 |
| 北京百姓天地投资有限公司 | 5214227 | 图形 | 38 |
| 北京百姓天地投资有限公司 | 5214228 | 图形 | 43 |
| 北京百姓天地投资有限公司 | 5214229 | 图形 | 41 |
| 北京百姓天地投资有限公司 | 5214230 | 图形 | 45 |
| 一元投资(北京)有限公司 | 5353003 | 图 | 36 |
| 李国良 | 5315735 | 佳益福+CAREFUL | 35 |
| 冯超卓 | 5293725 | 珍爱洁特 | 10 |
| 冯超卓 | 3352093 | 狮王天宇+拼音+图形 | 2 |
| 范朝阳 | 3244582 | 金力王 | 12 |
| 北京日日升装饰服务有限公司 | 3246653 | 日升+图形 | 1 |
| 台州市黄岩进锋塑料厂 | 3287467 | 进锋+拼音 | 20 |
| 黄岩宏振聚酯机械模具有限公司 | 3287468 | HONGXHEN+图形 | 7 |
| 温岭市熔模精密铸造有限公司 | 3311646 | ZR | 6 |
| 罗新雨 | 3311664 | 图形 | 25 |
| 徐哲 | 3312984 | BUYERWARE | 9 |
| 徐哲 | 3312985 | 佰威星 | 9 |
| 徐哲 | 3312986 | 图 | 9 |
| 北京绎春秋广告有限公司 | 3361749 | 七杯茶 | 43 |
| 北京绎春秋广告有限公司 | 3361735 | 柒杯茶 | 43 |
| 北京绎春秋广告有限公司 | 3361748 | 沏杯茶 | 43 |
| 北京爱思箱包经营有限公司 | 3252339 | TOPPER+图形 | 6 |
| 陈统星 | 3425171 | 星速+图形 | 11 |
| 马波 | 3617482 | JUSTFLY | 18 |
| 马波 | 3617481 | JUSTFLY | 25 |
| 马波 | 3617480 | 图形 | 18 |
| 马波 | 3617484 | 图形 | 25 |
| 马波 | 3617486 | 图形 | 25 |
| 刘思华 | 3645892 | istyle+图形 | 43 |
| 刘思华 | 3645893 | istyle+图形 | 25 |
| 黄明陆 | 3653844 | 瀚涛文化工作室+HANTAO CULTU | 41 |
| 郭京伟 | 3814113 | BIG BOY+图形 | 43 |
| 成都天台山制药有限公司 | 3862821 | 益谱柠+yipuning | 5 |
| 成都天台山制药有限公司 | 4279753 | 盖柠 | 5 |
| 龚先进 | 3555644 | BALL+图形 | 9 |
| 林真实 | 3568258 | KUNGFU CHINESE | 41 |
| 斯达股份公司 | 3734464 | STA+图形 | 7 |
| 北京纳川文化交流有限公司 | 3873093 | 好遇+NICEMEET | 45 |
| 北京中汽中联汽车有限公司 | 3884807 | 中联中汽+CACA+图形 | 41 |
| 北京中汽中联汽车有限公司 | 3884806 | 中联中汽+CACA+图形 | 35 |
| 北京中汽中联汽车有限公司 | 3884805 | 中联中汽+CACA+图形 | 37 |
| 北京中银利华投资管理有限公司 | 3931233 | 糖果 | 41 |
| 北京中银利华投资管理有限公司 | 3931232 | 糖果 | 43 |
| 北京中银利华投资管理有限公司 | 3955279 | 音乐生活 | 41 |
| 北京中银利华投资管理有限公司 | 3955278 | 音乐生活 | 43 |
| 北京中银利华投资管理有限公司 | 3967257 | TANGUO | 16 |
| 北京中银利华投资管理有限公司 | 4003784 | 九霄 | 43 |
| 魏微 | 4046838 | 古陶清泉 | 43 |
| 北京万海目标商贸有限公司 | 4134210 | 万海科技 | 36 |
| 北京万海目标商贸有限公司 | 4134198 | 万海科技 | 35 |
| 北京万海目标商贸有限公司 | 4134197 | VIVIDOCEAN+图形 | 35 |
| 北京万海目标商贸有限公司 | 4134211 | VIVIDOCEAN+图形 | 36 |
| 王丹233500 | 4132337 | 溜得滑 | 25 |
| 北京奔驰-戴姆勒。克莱斯勒汽车有限公司 | 4139900 | FRIEND+全心全意对朋友 | 37 |
| 北京中少今典图书有限公司 | 4149269 | 中少今典+图形 | 41 |
| 北京金天潇商贸有限公司 | 4164741 | 天潇 | 25 |
| 朱兆瑞 | 4203670 | 朱兆瑞 | 39 |
| 朱兆瑞 | 4203671 | 朱兆瑞 | 35 |
| 北京嘉瑞基房地产经纪有限公司 | 4249917 | 图形 | 36 |
| 刘波 | 4251833 | PLC普利佳 | 2 |
| 北京明顺昌贸易有限公司 | 4279759 | 赛洛宁+XWRONINE | 32 |
| 北京明顺昌贸易有限公司 | 4279760 | 赛洛宁+XWRONINE | 30 |
| 北京明顺昌贸易有限公司 | 4279758 | 诺尔+图形 | 30 |
| 北京明顺昌贸易有限公司 | 4362907 | 库克舰船长 | 30 |
| 北京明顺昌贸易有限公司 | 4362908 | 库克船长 | 32 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379294 | Helios+图形 | 42 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379281 | 华景 | 35 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379544 | Helios+图形 | 35 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379543 | Helios+图形 | 36 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379300 | 华景 | 36 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379299 | 华景 | 38 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379598 | Helios+图形 | 38 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379297 | Helios+图形 | 41 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379296 | 华景 | 41 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379295 | 华景 | 42 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379294 | Helios+图形 | 42 |
| 北京华景中天信息技术有限公司 | 4379292 | 华景 | 45 |
| 李昌浩 | 4405997 | 图形 | 5 |
| 李昌浩 | 4405996 | LIPOEL | 5 |
| 北京宝健食品工业有限公司 | 3890284 | 维佳力 | 30 |
| 上条昌生 | 4265952 | SLAMMIM 秀莱明 | 25 |
| 天津世纪药业有限公司 | 4273615 | 世纪潮 | 30 |
| 天津世纪药业有限公司 | 4273616 | 世纪潮 | 5 |
| 北京云网无限网络技术有限公司 | 3923483 | 云网 | 36 |
| 北京云网无限网络技术有限公司 | 3923482 | 云网 | 35 |
| 北京云网无限网络技术有限公司 | 3923481 | 云网 | 35 |
| 北京云网无限网络技术有限公司 | 3923480 | 云网 | 42 |
| 北京云网无限网络技术有限公司 | 3921763 | 云网 | 9 |
| 北京点击科技有限公司 | 3208629 | 网格+NETGRID | 35 |
